Ⅱ型绿色片状莫卡
技术指标:
外观 | 绿色片状 |
熔点℃ | ≥97℃ |
水分% | <0.30 |
固态密度(24℃)/g/cm³ | 1.44 |
液态密度(107℃)/g/ml | 1.26 |
胺值mmol/g | 7.4-7.6 |
游离苯胺% | <1.00 |
色泽(Gardner) | <4 |
丙酮不溶物 | <0.04 |
吸水性 | 无 |
贮存 | 存储在避光干燥处 |
溶解性
| 易溶于丙酮、丁酮、二甲基亚矾、二甲基甲酰胺、 四氢呋喃;溶于酒精、甲苯、苯;不溶于水。 |
安全性
| LD50(鼠)>5,000毫克/公斤。操作时戴口罩、 手套、护目镜。 |
技术指标:
外观 | 绿色片状 |
熔点℃ | ≥97℃ |
水分% | <0.30 |
固态密度(24℃)/g/cm³ | 1.44 |
液态密度(107℃)/g/ml | 1.26 |
胺值mmol/g | 7.4-7.6 |
游离苯胺% | <1.00 |
色泽(Gardner) | <4 |
丙酮不溶物 | <0.04 |
吸水性 | 无 |
贮存 | 存储在避光干燥处 |
溶解性
| 易溶于丙酮、丁酮、二甲基亚矾、二甲基甲酰胺、 四氢呋喃;溶于酒精、甲苯、苯;不溶于水。 |
安全性
| LD50(鼠)>5,000毫克/公斤。操作时戴口罩、 手套、护目镜。 |